ئىلتىماس
1. قاتتىق ئىزولياتورلۇق ، ئىسسىقلىقنى ساقلاش:
ماتېرىيالنىڭ ياخشى ئاۋاز قويۇقلۇقى ۋە ئىسسىقلىق ساقلاش ئىقتىدارى بار ، چۈنكى ئىككى قەۋەت تەخسە ئارىسىدىكى ھاۋا قەۋىتى ھەرە كۆنىكى ئارقىلىق كۆپ يېپىق تۆشۈكچىلەرگە ئايرىلىدۇ ، شۇڭا ئاۋاز دولقۇنى ۋە ئىسسىقلىقنىڭ تارقىلىشى زور دەرىجىدە چەكلىنىدۇ.
2. ئوتنىڭ ئالدىنى ئېلىش:
دۆلەتلىك ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى سۈپىتىنى نازارەت قىلىش ۋە تەكشۈرۈش مەركىزىنى تەكشۈرۈپ باھالىغاندىن كېيىن ، ماتېرىيالنىڭ ئىقتىدار كۆرسەتكۈچى ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش ماتېرىيالىنىڭ تەلىپىگە ماس كېلىدۇ.GB-8624-199 نىڭ ئۆلچىمىگە ئاساسەن ، ماتېرىيالنىڭ كۆيۈش ئىقتىدارى GB-8624-B1 سەۋىيىسىگە يېتىدۇ.
3. ئەۋزەل تەكشىلىك ۋە قاتتىقلىق:
ئاليۇمىن ھەرە تەخسىسىنىڭ قويۇق ھەسەل ھەرىسىنىڭ ئۆز-ئارا كونترول قىلىنىشى نۇرغۇن بولۇپ ، نۇرغۇنلىغان كىچىك I نۇرغا ئوخشاش ، تاختاينىڭ يۆنىلىشىنىڭ بېسىمى ئاستىدا تارقاقلاشتۇرۇلىدۇ ، بۇنداق بولغاندا گۇرۇپپا كۈچى بىردەك بولۇپ ، بېسىمنىڭ كۈچلۈكلىكىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ ۋە تاختاينىڭ چوڭ رايونى ئېگىز تەكشىلىكنى ساقلايدۇ.
4. نەملىك ساقلاش:
يەر يۈزى دومىلاشتىن بۇرۇنقى سىرلاش ، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش ، ئۇزۇن مۇددەت رەڭسىزلىنىش ، نەم مۇھىتتا يېنىك ، شەكلى ئۆزگىرىش ۋە باشقا ئەھۋاللارنى قوللىنىدۇ.
5. يېنىك ئېغىرلىق ، ئېنېرگىيە تېجەش:
ماتېرىيال ئوخشاش چوڭلۇقتىكى خىشتىن 70 ھەسسە يېنىك ، داتلاشماس پولاتنىڭ ئېغىرلىقىنىڭ ئۈچتىن بىرى.
6. مۇھىت ئاسراش:
ماتېرىيال ئاسان ، پاكىز ، قايتا پايدىلىنىشقا ۋە قايتا پايدىلىنىشقا بولىدىغان زىيانلىق گاز ماددىلىرىنى چىقارمايدۇ.
7. ئانتىروزىزىم:
تەكشۈرۈشتىن كېيىن% 2 HCL ئېرىتمىسىدە 24 سائەت چىلاپ ، تويۇنغان Ca (OH) 2 ئېرىتمىسىنى چىلاپ قويغاندىن كېيىنمۇ ئۆزگىرىش بولمايدۇ.
8. قۇرۇلۇشقا قۇلايلىق:
مەھسۇلاتلارنىڭ قېتىشمىلىق قېتىشمىسى بار ، ئورنىتىش ئاسان ، ۋاقىت ۋە ئەمگەك تېجەيدۇ.قايتا-قايتا چۇۋۇش ۋە كۆچۈش.
ئۆلچىمى
ھەسەل ھەرىسى زىچلىقى ۋە Falt پىرىسلاش كۈچى.
ھەرە كۆنىكىنىڭ يادرولۇق قېلىنلىقى / ئۇزۇنلۇقى (mm) | زىچلىقى Kg / m² | پىرىسلاش كۈچى 6Mpa | ئەسكەرتىش |
0.05 / 3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
0.05 / 4 | 52 | 1.2 | |
0.05 / 5 | 41 | 0.8 | |
0.05 / 6 | 35 | 0.7 | |
0.05 / 8 | 26 | 0.4 | |
0.05 / 10 | 20 | 0.3 | |
0.06 / 3 | 83 | 2.4 | |
0.06 / 4 | 62 | 1.5 | |
0.06 / 5 | 50 | 1.2 | |
0.06 / 6 | 41 | 0.9 | |
0.06 / 8 | 31 | 0.6 | |
0.06 / 10 | 25 | 0.4 | |
0.07 / 3 | 97 | 3.0 | |
0.07 / 4 | 73 | 2.3 | |
0.07 / 5 | 58 | 1.5 | |
0.07 / 6 | 49 | 1.2 | |
0.07 / 8 | 36 | 0.8 | |
0.07 / 10 | 29 | 0.5 | |
0.08 / 3 | 111 | 3.5 | |
0.08 / 4 | 83 | 3.0 | |
0.08 / 5 | 66 | 2.0 | |
0.08 / 6 | 55 | 1.0 | |
0.08 / 8 | 41 | 0.9 | |
0.08 / 10 | 33 | 0.6 |
ئادەتتىكى چوڭلۇق ئۆلچىمى
Item | Units | Specification | ||||||||
Cell | Inch |
| 1/8 " |
|
| 3/16 " |
| 1/4 " |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
يان تەرەپ | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
Fiol قېلىنلىقى | mm | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 |
كەڭلىك | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
ئۇزۇنلۇقى | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
ئېگىز | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
Item | Units | Specification | ||||||||
Cell | Inch | 3/8 " |
| 1/2 " |
|
| 3/4 " |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
يان تەرەپ | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Fiol قېلىنلىقى | mm | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | |
كەڭلىك | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
ئۇزۇنلۇقى | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
ئېگىز | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1.ئۇنداقتا بىز خېرىدارلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن خاسلاشتۇرالايمىز |